当需要非常快速的干燥和消毒时,总是会使用 FD 系列 BINDER 干燥箱 Avantgarde.Line。凭借其完全均匀的温度分布、快速的动力和高性能的风扇,干 燥箱可以节省宝贵的时间。
产品优点:
市场上的最佳能效
极高的时间和空间温度精度
用于数据记录的 USB 接口
温度范围最大值为 300 °C
产品特性:
温度范围:环境温度加上 12 °C 至 300 °C
比市场上常见的设备节能最高可达 30%
利用 APT.line™ 技术实现较高的温度精度
循环空气
带 LCD 显示器的控制器
排气阀机电控制
2 个镀铬插架
集成式独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880),采用光学报警
符合人体工程学的手柄设计
用于记录数据的 USB 接口
产品参数:
型号 | FD720 |
30 秒开门后的恢复时间 在 150 °C | 6[min] |
加热时间 到 150 °C | 25[min] |
温度偏差 在 150 °C [± K] | 2.5 |
温度波动度 在 150 °C [± K] | 0.6 |
温度范围 | 超过室内温度 +12度 至 300度 |
空气交换率 在 100 °C [x/h] | 5 |
电源频率 [Hz] | 50/60 |
设备保险装置 [A] | 3x16 |
额定功率 [kW] | 4.5 |
额定电压 [V] | 400 |
净宽高深(mm) | 1165x1590x870 |
内部宽高深(mm) | 1000x1300x570 |
内部容积 [L] | 741 |
壁距 侧面 [mm] | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 |
最大总负载 [kg] | 315 |
每个隔板的最大负载 [kg] | 45 |
设备净重(空载) [kg] | 162 |
声压等级 [dB(A)] | 43 |
能耗 在 150 °C [Wh/h] | 800 |
隔板数量(最小/最大) | 2/16 |
产品尺寸:
技术支持:简测实业(上海)有限公司
添加好友