尼克斯 9500基本型涂层测厚仪主机是新款产品,突出表现为坚固耐用、友好的用户界面、质量可靠、多用途和高精度。
产品特点:
高精度测量可确保结果有效
坚固耐用的防护可满足恶劣条件下长期使用
利用人体工程学的设计可轻松使用
可适配探头类型多,有较高的可扩展性
操作界面简单直观
尼克斯 9500基本型涂层测厚仪主机产品参数:
型号 | QNix 9500基本型 |
测量原理 | 磁感应或电涡流,由探头决定 |
测量范围 | 由探头决定 |
校准模式 | 零位校准、1点校准、2点校准 |
测量模式 | 手动选择基体、自动选择基体、双基体结合测量、连续测量 |
单位显示 | µm/mil转换 |
数据接口 | USB接口 |
数据存储 | 10000 个测量读数 |
电源 | 2xAA碱性干电池/充电电池/USB |
满足标准 | DIN EN ISO 2808, DIN 50981, DIN 50984, ISO 2178, BS 5411 (3 & 11), BS 3900-C5, ASTM B 499, ISO 2360, ASTM D 1400, ASTM D 1186, ASTM D 7091 |
显示屏幕 | 2.4吋IPS-LCD彩色液晶,600流明,70°视角 |
工作温度 | -20°C - 70°C |
电池寿命 | 电池不用时,50%容量>1年,60000次 |
防护等级 | IP64 |
整机重量 | 175 g |
整机尺寸 | 155 x 65 x 44 mm |
存放温度 | -20°C - 70°C |
探头支撑 | Trogramid® |
机身硬质材料 | PA12 GF30 |
机身软质材料 | TPE |
系统时钟 | CR1220 |
时钟电池寿命 | >2年 |
产品包装:
QNix9500基本型主机x1
技术支持:简测实业(上海)有限公司
添加好友